1 / 5
Ruifa Modular House
| External dimension (mm) | W6200*L5900*H2480 (side 2270) |
| Internal dimension (mm) | W6160*L5660*H2240 (side 2100) |
| Folded state (mm) | W2200*L5900*H2480 (2 unit in 40 HQ) |
| Total Area (m²) | 36.54 |
| Total mass (kg) | 3500-4500 |
| External dimension (mm) | W6200*L11800*H2480 (side 2180) |
| Internal dimension (mm) | W6080*L11540*H2200 (side 2060) |
| Folded state (mm) | W2200*L11800*H2480 (one in 40 HQ) |
| Total Area (m²) | 74.34 |
| Total mass (kg) | 6500-8000 |
Toilet / Kitchen / Bedroom