1 / 5
Ruifa Modular House
| External Dimensions | L6055mm × W2438mm × H2896mm |
| Internal Dimensions | L5845mm × W2228mm × H2520mm |
| Floor Load Capacity | ≥1.5kN/m² |
| Wall Live Load | 0.6~1.0kN/m² |
| Ceiling Live Load | 0.5kN/m² |
| Roof Frame | 2.5mm-thick galvanized square tube, 80×100mm |
| Base Frame | 2.5mm-thick galvanized square tube, 80×100mm |
| Corner Columns | 2.5mm-thick galvanized square tube, 210×150mm |
| Walls | Rock wool sandwich panel (80kg/m³) + 0.4mm color steel plate |
| Floor | 18mm fiber cement board + 1.6mm PVC floor covering |
| Thermal Insulation | Wall K-value ≤0.442W/m²·K |







